Tecnología Co., de Shenzhen Broadradio RFID proveedor global principal Ltd-UNo de la solución del hardware del RFID
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Impedancia: | 50±2Ω (ohmios) | Capacitancia: | LOS 96±2PF/M |
---|---|---|---|
nombre: | cable coaxial de RF | Potencia máxima: | 1.8kw |
Chispa de la chaqueta (V, RMS): | 3000V | Resistencia interna de DC del conductor: | ≯27.11ohms/1000m |
Resistencia de OuterConductor DC: | ≯25ohms/1000m | frecuencia de atajo: | 15g |
Alta luz: | cable de conexión del rf,cable coaxial de la antena |
El cable de BRCAB-7 RF se puede utilizar para hacer juego los conectores del RF incluyendo TNC, N y SMA. Se recomienda para utilizar BRCAB-7 cuando la longitud es mayor de 5 metros.
Construcción del cable | ||||
No | Material | Dimensiones | ||
1, conductor interno | Cobre desnudo | Ф1.40±0.01mm | ||
2, dieléctrico) | PE | Ф4.80±0.10mm | ||
3, trenza | CCA (16*8*0.12/25) milímetro | Ф5.35±0.10mm | ||
4, chaqueta | Negro del PVC del cloruro de polivinilo | Ф7.20±0.15mm | ||
Características mecánicas y parametrización para la optimización del tratamiento eléctrica | ||||
1, impedancia | 50±2Ω (ohmios) | |||
2, capacitancia | LOS 96±2PF/M | |||
3, velocidad | el 66% | |||
4, poder máximo | 1.8KW | |||
5, chispa de la chaqueta (V, RMS) | 3000V | |||
6, resistencia interna de DC del conductor | ≯27.11ohms/1000m | |||
7, resistencia de OuterConductor DC | ≯25ohms/1000m | |||
8, frecuencia de atajo (gigahertz) | 15G | |||
9, ºC de OperatingTemperature | -20~70ºC | |||
10, radio de curva mínimo | 50m m | |||
11, fuerza del tirón del aislamiento) |
los 3~6lb/in | |||
12, envoltura de la fuerza del dibujo
|
los 3~8lb/in | |||
13, la calidad superficial de la envoltura
|
La superficie de la envoltura debe ser lisa y brillante. Ningunos defectos visuales tales como nudo del empaquetamiento, de bambú, ojo de pescados, ninguna reticulación obvia, etc…. | |||
14, chaqueta-marca | SYV-50.5 cable coaxial los 001m | |||
15, longitud de carrete | 200M/ eje | |||
16, (>dB) (atenuación de la investigación) | 90 | |||
15, VSWR | 5~3000MHZ | <1> | ||
Atenuación típica del nivel del mar en 20℃ | ||||
Frequeney | Atenuación (dB/100m) | Observaciones | ||
100 | 9,03 | |||
400 |
18,9 22 |
|||
900 |
29,2
|
|||
1500
|
39,6 | |||
1800
|
44,6 | |||
2500 | 53,2 | |||
3000 | 59,2 |
Broadradio es una empresa de alta tecnología que se centra en el R&D, la producción y las ventas del hardware del rfid de la frecuencia ultraelevada durante 10 años. Tiene capacidad independiente excelente de la innovación, obtenida muchas patentes nacionales e internacionales, y tiene más de 10.000 metros cuadrados de producción del R&D en base del sur de China. el personal de más de 500 producciones para asegurar capacidad de producción, y equipado más del equipo de prueba alto-estándar de 20 para asegurar calidad del producto, es su socio ideal.
antena polarizada circular del peso 0.3KG, antena tamaño pequeño de la distancia RFID
902-928MHz antena 8dBic de la frecuencia ultraelevada RFID para el portal/Warehouse/la logística
Plásticos materiales largos bajos/FR4 de la antena 860-960MHz 8dBic de la gama RFID de VSWR
Anti desmonte el color blanco de la etiqueta dura del RFID para la gestión BRT-02 del vehículo
Metal anti de la etiqueta dura de cerámica tamaño pequeño del RFID para la gestión de logística